| 2 0 0 8 K Ö Y D E S Y O L P R O Ğ R A M I | |||||||||
| SR.NO | İLÇE | YOLUN ADI | I.KAT ( km) | II.KAT ( km) | STABİLİZE | BİTEN | AÇIKLAMALAR | ||
| I.KAT | II.KAT | STABLZ. | |||||||
| 1 | Merkez | Mrz. İlç. Çık.- Karacalı-Kızıldere | 10 | 10 | BİTTİ. | ||||
| 2 | Bahşılı | Bahşılı -Camlıca | 3 | 3 | BİTTİ. | ||||
| 3 | Balışeyh | Dyilt.Eldelek | 2 | 2 | BİTTİ. | ||||
| 4 | Dyilt.Eldelek | 2 | 2 | BİTTİ. | |||||
| 5 | Aydınşeyh-Hıdırşeyh | 1 |
1 |
BİTTİ. | |||||
| 6 | Aydınşeyh-Hıdırşeyh | 4 |
4 |
BİTTİ. | |||||
| 7 | Çelebi | İlç.Mrz.çık.-Karaağaç | 3 | 3 | BİTTİ. | ||||
| 8 | Delice | Baraklı-Sarıyaka | 4 | Devam Ediyor. | |||||
| 9 | Baraklı-Sarıyaka | 1 | Devam Ediyor. | ||||||
| 10 | Keskin | Dy.İlt. Barak | 0,5 | 0.5 | BİTTİ. | ||||
| 11 | Dy.İlt. Barak | 0,5 | 0.5 | BİTTİ. | |||||
| 12 | Dy.İlt. Müsellim | 1 |
1 |
BİTTİ. | |||||
| 13 | Dy.İlt. Müsellim | 1 |
1 |
BİTTİ. | |||||
| 14 | Dy.İlt. Kavurgalı | 0,5 |
0,5 |
BİTTİ. | |||||
| 15 | Dy.İlt. Kavurgalı | 0,5 |
0,5 |
BİTTİ. | |||||
| 16 | Dy.İlt. Yenialibudak | 1 |
1 |
BİTTİ | |||||
| 17 | Dy.İlt. Üçkuyu | 0,5 | 0,5 | BİTTİ | |||||
| 18 | Dy.İlt. Üçkuyu | 0,5 | 0,5 | BİTTİ | |||||
| 19 | Yoncalı-Ceritobası | 3 | 3 | BİTTİ | |||||
| 20 | S.Yurt | Ky.ilt Ağaylı Sarıkızlı | 4 |
4 |
BİTTİ. | ||||
| 21 | Y.Han | Mahmutlarşarklısı-Keçili | 4 | Devam Ediyor. | |||||
|
TOPLAM |
21,5KM | 25,5KM |
13,5KM |
24,5KM |
|||||